| 000 | 00373nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1313 | ||
| 005 | 20250626024112.0 | ||
| 008 | 211022s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a759.95492 MAH | ||
| 100 | _aMahmudul Huq | ||
| 245 | 0 | _aMahmudul Huq | |
| 260 | _aBangladesh | ||
| 260 | _bBangladesh Shilpakala Academy | ||
| 260 | _c1988 | ||
| 300 | _aV.P | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1115 _d1115 |
||