| 000 | 00386nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20141 | ||
| 005 | 20250626030851.0 | ||
| 008 | 211022s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a392 HOC | ||
| 100 | _aHOC group presentation | ||
| 245 | 0 | _aHOC presentation on public | |
| 260 | _aKarachi | ||
| 260 | _bHOC group presentation | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a7 min | ||
| 942 | _cCD | ||
| 999 |
_c13250 _d13250 |
||