| 000 | 00498nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7201 | ||
| 003 | IVS | ||
| 005 | 20250626025157.0 | ||
| 008 | 211022s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cIVS | ||
| 082 | _a746 NAD | ||
| 100 | _aNida Jawed | ||
| 245 | 4 | _aThe Sun motifs | |
| 260 | _aKarachi | ||
| 260 | _bIndus Valley School | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 300 | _a55 | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1U1J7VUjQ3i3oyu0BlR9RTjw4e-oUYKwe/view?usp=sharing | ||
| 942 |
_cDISS _n0 _2ddc |
||
| 999 |
_c2879 _d2879 |
||