| 000 | 00502nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7519 | ||
| 003 | IVS | ||
| 005 | 20250626025214.0 | ||
| 008 | 211022s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cIVS | ||
| 082 | _a741.6 MOM | ||
| 100 | _aMomin Zafar | ||
| 245 | 0 | _aTime and art | |
| 260 | _aKarachi | ||
| 260 | _bIndus Valley School | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 300 | _av. p. | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1D9akcyPkzyQGb_VnDZ9E-YVl56mDpUkn/view?usp=sharing | ||
| 942 |
_cDISS _n0 _2ddc |
||
| 999 |
_c3773 _d3773 |
||