| 000 | 00495nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8185 | ||
| 003 | IVS | ||
| 005 | 20250626025553.0 | ||
| 008 | 211022s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cIVS | ||
| 082 | _a741.6 HIN | ||
| 100 | _aHina Shahid | ||
| 245 | 0 | _aOranges | |
| 260 | _aKarachi | ||
| 260 | _bIndus Valley School | ||
| 260 | _c2005 | ||
| 300 | _av.p | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1nzCAXjMYAyBlqnhZc415wrSXRpLXiYFe/view?usp=sharing | ||
| 942 |
_cDISS _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c5625 _d5625 |
||