| 000 | 00460nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4092 | ||
| 003 | IVS | ||
| 005 | 20250626025607.0 | ||
| 008 | 211022s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cIVS | ||
| 082 | _a741.6 MAL | ||
| 100 | _aMaliha Shah | ||
| 245 | 0 | _aPaan Ki Pichkari | |
| 260 | _bIndus Valley School | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1GPNhZ2yZLPJN1gFZVP-vRV8G2xghMqTh/view?usp=sharing | ||
| 942 |
_cDISS _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c5962 _d5962 |
||